UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CAMPANA DE ORO, TENDRÁ LUGAR ESTE VIERNES. ES EL PREMIO-NEGOCIO DE LA CÁMARA DE ANUNCIANTES DEL URUGUAY, Y TE CONTAMOS CUÁNTO DEBIERON PAGAR LAS AGENCIAS PARA PARTICIPAR.
Aunque no todos lo saben, la Cámara de Anunciantes del Uruguay, organizadora del evento, cobra a las agencias un determinado dinero para que sus piezas publicitarias puedan participar.
Te contamos cuánto pagaron las empresas por cada tipo de publicidad.
Para piezas de impresos y packaging, Medio digital, Marketing Directo e Innovación en medios, pagaron entre $1000 y $1500, que son los costos más accesibles.
En el otro extremo, la organización cobra hasta $4000 por las campañas multimedios.
Mirá la tabla completa.
Tipo de anuncio / Costo bonificado / Costo máximo
Piezas de Impresos y packaging | 1.000 | 1.150 |
Piezas de Medio digital | 1.000 | 1.150 |
Piezas de Marketing directo | 1.000 | 1.150 |
Innovación en medios | 1.000 | 1.150 |
Acciones alternativas | 1.000 | 1.150 |
Promociones | 1.350 | 1.500 |
Piezas de Radio | 1.350 | 1.500 |
Piezas de Gráfica | 1.350 | 1.500 |
Piezas de Publicidad Exterior | 1.350 | 1.500 |
Piezas de TV | 1.550 | 1.750 |
Piezas de Cine | 1.550 | 1.750 |
Pieza creada en ROU realiz p/el exterior | 1.800 | 2.050 |
Campaña de Radio | 2.450 | 2.750 |
Campaña de Publicidad Exterior | 2.450 | 2.750 |
Campaña de Gráfica | 2.450 | 2.750 |
Campaña de Medio digital | 2.450 | 2.750 |
Campaña de TV | 3.000 | 3.350 |
Campañas Multimedios | 3.600 | 4.000 |
0 comentarios:
Publicar un comentario